فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 90 میلیمتر | 24 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | سونی FE | کانن EF، نیکون (F (FX، چهارسوم، پنتاکس KAF، سونی/مینولتا آلفا، سونی E، سامسونگ NX |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F1.4 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 13 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 11 | 12 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.28 متر (11.02 اینچ) | 0.25 متر (9.84 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.92 برابر | - |
المانهای خاص اپتیکی | - | چهار المان شیشهای ED، دو المان غیرکروی |
فوکوس خودکار | دارد | ندارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | پیزوالکتریک | - |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | - |
وزن محصول | 602 گرم | 680 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 79 میلیمتر (3.11 اینچ) | 83 میلیمتر (3.27 اینچ) |
---|---|---|
طول | 131 میلیمتر (5.14 اینچ) | 100 میلیمتر (3.93 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 77 میلیمتر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2015/03/04 | 2011/08/12 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟