اندازه بدون پایه | 175 × 355 × 442 میلیمتر | 56.7 × 1080.8 × 1897.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.7 کیلوگرم | 48.4 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
اندازه نمایشگر | 19 اینچ | 85 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | VA |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | 4K UHD / 2160p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | - |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 4000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 1000000 : 1 | - |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 8 میلیثانیه |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | - |
نوع انحنای پنل | - | خمیده |
سیستم نوردهی پسزمینه | - | LED |
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 308 وات |
محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
توضیحات نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 400 × 600 میلیمتر |
محتویات جعبه | - کابل RGB - آداپتور - کابل برق - دفترچه راهنما | - |
---|
قابلیتهای جانبی | - | قابلیت اتصال به WiFi سیستم عامل Tizen 4.0 دارای شیار جهت مدیریت کابل ها |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟