حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 1800 دلار |
---|---|---|
زمان معرفی | می 2016 | 26 جولای 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آگوست 2016 | 11 آگست 2023 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 13 |
پارت نامبرها | - | SM-F946B SM-F946B/DS SM-F946U SM-F946U1 SM-F946N SM-F946W SM-F9460 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 1.24 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر (باز) 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر (بسته) |
---|---|---|
وزن محصول | 155 گرم | 253 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | پلاستیک |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 7.6 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | +Super IPS | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل | 1812 در 2176 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~373 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.6 درصد | ~91.1 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.3 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 8K |
لنز اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل |
لنز تلهفوتو | - | 10 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K |
لنز دوربین سلفی دوم | - | 10 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 4400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 25 وات |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات |
زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 30 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟