زمان معرفی | 26 جولای 2023 | - |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 11 آگست 2023 | موجود |
اندازه و ابعاد | 44.4 در 42.8 در 9 میلیمتر | 11.9 × 39.6 × 40.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 33.3 گرم | 230 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه آلومینیومی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - گواهی نظامی MIL-STD-810H | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | - |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ | 1.3 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~453 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | HD |
نوع محافظ صفحهنمایش | کریستال سافایر | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | - |
نسخه سیستمعامل | - سیستمعامل Android Wear OS 4 سازگار با اندروید 10 و بالاتر - One UI Watch 5 | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|---|---|
مدل تراشه | Exynos W930 (5 نانومتری) | - |
سیپییو (CPU) | 2 هستهای (1.4 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | - |
---|
نوع اسپیکر | بله | خیر |
---|---|---|
نوع هشدار | - | لرزشی |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 425 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | تا 40 ساعت | - تا 7 روز در حالت استفاده عادی - تا 24 روز در حالت استندبای |
حسگرهای هوشمند | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور | حسگر ضربان قلب (SpO2)، شتابسنج |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش ضربان قلب، محاسبه میزان اکسیژن خون، محاسبه فشار خون، محاسبه چرخهی قاعدگی بانوان، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت کنترل موزیک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت تغییر واچ فیس، نمایش آب و هوا، پشتیبانی از حالتهای ورزشی متعدد |
فناوریهای ارتباطی | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | خیر |
---|
نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3, A2DP, LE | نسخه 4.0 |
پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر اختصاصی |
رنگبندی موجود | گرافیتی، نقرهای | مشکی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 330 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟