مدل نامبرهای محصول | SM-T225 SM-T225N SM-T220 | SM-X510 SM-X516B |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 530 یورو |
زمان معرفی | 27 می 2021 | 4 اکتبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 18 ژوئن 2021 | 16 اکتبر 2023 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.68 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.55 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.64 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.59 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 13 |
اندازه و ابعاد | 212.5 در 124.7 در 8 میلیمتر | 254.3 در 165.8 در 6.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 523 گرم (مدل Wi-Fi) 524 گرم (مدل 5G) |
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 8.7 اینچ | 10.9 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 800 در 1340 پیکسل | 1440 در 2304 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~179 پیکسل در اینچ | ~249 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.1 درصد | ~81.7 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 5:3 | 16:10 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
لنز اولتراواید سلفی | - | 12 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 8000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 وات | 45 وات |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
نام معادل | - | Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟