پارت نامبرها | SM-A205F SM-A205FN SM-A205GN SM-A205YN SM-A205G SM-A205W SM-A205U SM-A205S SM-S205DL SM-A205U1 | SM-G970F/DS (گلوبال) SM-G970U (آمریکا) SM-G970W (کانادا) |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | حدود 780 یورو |
زمان معرفی | مارس 2019 | فوریه 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آوریل 2019 | مارس 2019 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.60 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.56 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.58 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
اندازه و ابعاد | 158.4 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 142.2 در 69.9 در 7.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 169 گرم | 150 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.4 اینچ | 5.8 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~438 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~85 درصد | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 19:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K |
میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 وات | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟