محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 1 × 11 × 15 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 0.25 گرم |
نوع حافظه | کارت حافظه |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
---|---|
نرخ خواندن ترتیبی | 100 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 90 مگابایت بر ثانیه |
طراحی و ابعاد دستگاه | microSD |
---|
استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 |
---|---|
کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U3 |
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
---|
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد |
---|
شما "به سامسونگ microSDXC با ظرفیت 256 گیگابایت مدل Evo Plus کلاس 10 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال