فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | APS-C |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 200 - 50 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | سامسونگ NX |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F4-5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | - |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 13 |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.39 متر (15.35 اینچ) | 50-100 میلیمتر |
حداکثر میزان زوم | 0.28 برابر | 0.2 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | ندارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | - |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | - |
وزن محصول | 480 گرم | 406 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | مشکی، سفید |
قطر | 77 میلیمتر (3.03 اینچ) | 100.5 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 96 میلیمتر (3.78 اینچ) | 70 میلیمتر |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | - |
هود | خیر | دارد |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2012/06/08 | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟