تعداد میکروفونها | 1 عدد | 1 عدد |
---|---|---|
نوع میکروفون بر اساس کاربرد | یقهای | یقهای |
شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
ترکیب فرستنده/گیرنده | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل |
برد عملیاتی بهینه | 100 متر | 100 متر |
محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 35-18000 هرتز |
---|---|---|
میزان نویز | 22 دسیبل | - |
بیتریت | 24 بیت | - |
---|---|---|
میزان حساسیت صدا | - | منفی 39 دسیبل |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 84 دسیبل |
مقدار ولتاژ و جریان مصرفی میکروفون | - | 5 ولت |
مقدار ولتاژ و جریان مصرفی فرستنده | 5 ولت | - |
---|---|---|
زمان کارکرد فرستنده | حداکثر 7 ساعت | حداکثر 7 ساعت |
نوع مدولاسیون RF فرستنده | - | GFSK |
قدرت خروجی RF | - | 10 میلیوات |
ولتاژ و جریان مصرفی گیرنده | 5 ولت | - |
---|---|---|
زمان کارکرد گیرنده | حداکثر 7 ساعت | - |
نوع مدولاسیون RF گیرنده | - | GFSK |
خروجی مانیتورینگ هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
---|
اندازه و ابعاد | 18.3 * 44 * 45.3 میلیمتر (فرستنده) ** 18.3 * 44 * 45.3 میلیمتر (گیرنده) | 17 * 32 * 62 میلیمتر (فرستنده) ** 12 * 23 * 75.6 میلیمتر (گیرنده) |
---|---|---|
وزن محصول | 32 گرم (فرستنده) ** 32 گرم (گیرنده) | 32 گرم (فرستنده) ** 14.5 گرم (گیرنده) |
مواد بدنه | - | پلاستیک |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده