نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | کامپکت با سنسور بزرگ |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 6000 در 4000 | 6000 در 4000 |
ابعاد سنسور | APS-C (22.5 در 15 میلیمتر) | APS-C(23.5 در 15.6 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | DIGIC 6 | GR Engine 6 |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100-16000 | خودکار، 100-102400 |
---|---|---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | - |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1،037،000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 45 | - |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1.6 برابر | - |
میزان فاصله کانونی لنز | - | 40 میلیمتر |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 20 سانتیمتر |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | - | 12 سانتیمتر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | الکترونیکی (نوع اپتیکال انتخابی) |
درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | - |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 12.00 متر | - |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | - |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV) |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60p, 30p, 24p) 720 × 1280 (60p, 30p) | 4320 × 8192 (24 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (30 و 60 فریم بر ثانیه) |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | داخلی (2 گیگابایت)، SD/SDHC/SDXC (پشتیبانی از UHS-I) |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
HDMI | دارد | ندارد |
پورت میکروفن | دارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2016/02/18 | 2021/09/09 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 1199 دلار (بدنه) - 1799 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | 999 دلار |
اندازه و ابعاد | 139 در 105 در 79 میلیمتر | 109 در 62 در 35 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 730 گرم | 262 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 960 | 200 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یونی DB-110 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟