نوع کیبورد بر اساس ابعاد | فول سایز (100 درصد) | کامپکت (60 درصد) |
---|---|---|
دستهبندی کیبورد از نظر کاربرد | گیمینگ | گیمینگ |
اسپلیت دکمهها و راحتی استفاده | ندارد | ندارد |
طراحی تکیهگاه مچ دست | ندارد | دارد (جداشونده) |
تعداد کلیدهای کیبورد | 104 عدد | 68 |
شکل و ساختار کلیدها | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
وضعیت صفحه کلید عددی | دارد | ندارد |
کلیدهای اختصاصی ماکرو | ندارد | ندارد |
ویژگیهای کلید ماکرو | قابلیت برنامهریزی تمام کلیدها | - |
کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) | استفادهی ترکیبی از کلیدها برای میانبر | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر |
کلیدهای کنترل مدیا | ندارد | ندارد |
عملکرد کلیدهای مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا | استفاده از کلیدهای F به عنوان مدیا |
دکمه روشن/خاموش (پاور) | ندارد | ندارد |
وجود حروف فارسی | ندارد | ندارد |
جنس کلید | Doubleshot ABS | - |
مواد بدنه | پلاستیک | آلومینیوم |
سایر ویژگیهای طراحی | پایههای تنظیم ارتفاع | - پایههای تنظیم ارتفاع - دارای هولدر جداشونده موبایل |
شیوه اتصال | باسیم | باسیم و بیسیم |
---|
نوع سوئیچها | مکانیکال | مکانیکال |
---|---|---|
عمر مفید هر کلید | متوسط عمر 50 میلیون ضربه | - |
قابلیت نور پسزمینه | دارد | دارد |
نوع نور پسزمینه | عرضه شده با نور یکدست قرمز و نور RGB با قابلیت شخصیسازی | نورپردازی RGB |
قابلیت ترک پد (تاچ پد) | ندارد | ندارد |
قابلیت آنتی گوستینگ (Anti-Ghosting) | دارد | دارد |
نحوه عملکرد آنتی گوستینگ (Anti-Ghosting) | دریافت همزمان سیگنال از تمام کلیدها | - |
حافظه داخلی و پروفایلهای قابل ذخیره | ندارد | - |
نشانگر وضعیت LED | دارای 4 نشانگر LED | دارای 3 نشانگر LED |
---|---|---|
محتویات جعبه | - | - کیبورد - کابل USB Type-C - هولدر موبایل - تکیه گاه مچ دست - 4 عدد سوئیچ قرمز - دفترچه راهنما |
قابلیتهای جانبی | نرم افزار اختصاصی و سازگار با ویندوز XP و بالاتر و Mac OS X | سازگار با نرم افزار Redragon |
---|
اندازه و ابعاد | 43 × 127 × 439.5 میلیمتر | 36.8 × 166.8 × 317.5 میلیمتر |
---|---|---|
نوع و طول کابل | کابل USB با کانکتور Type-A | کابل USB 2.0 با کانکتور Type-A |
وزن محصول | 1150 کیلوگرم | 1105 گرم |
رنگبندی | - | خاکستری، آبی |
جزئیات اتصال بیسیم | - | باند فرکانسی 2.4 گیگاهرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟