سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.1 |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیت Hi-Res | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
فاصله عملکرد | - | 10 متر |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قطر درایور | - | 7.2 میلیمتر |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | دارد |
فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
---|---|---|
روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 22.5 × 19.2 × 17.5 میلیمتر (ایرباد) 26.5 × 70 × 38.8 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
وزن محصول | 6.3 گرم (هر ایرباد) 39.6 گرم (محفظه شارژ) | 48 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) |
رنگبندی | - | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟