نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 2 ترابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | Micron 96L TLC |
کنترلر (Controller) | SMI SM2262EN | InnoGrit IG5236 |
نرخ خواندن ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 7400 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه | 6800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 220,000IOPS | 800,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 290,000IOPS | 800,000IOPS |
حافظه DRAM | دارد | ندارد |
نوع حافظه DRAM | NANYA DDR3 | DDR4 |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | 2000 ترابایت (TBW) |
میزان توان مصرفی | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 میلیوات در حالت آماده باش | - |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز نسخه 7 و بالاتر |
قابلیتهای جانبی | - | - سازگار با محصولات AMD با استاندارد PCIe 4.0 - قابلیت انتخاب بین 2 محافظ حرارتی آلومینیومی و گرافین |
مجوزها و تاییدیهها | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | CE, FCC, RoHS |
---|
اندازه و ابعاد | 3.5 × 22 × 80 میلیمتر | 8 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 8 گرم | 25 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟