نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | شبه SLR |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 6000 در 4000 | 4000 × 3000 |
ابعاد سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
مشخصات پردازنده | DIGIC 7 | Venus Engine |
---|
محدوده حساسیت ISO | خودکار, 100-25600 | خودکار, 100-6400 |
---|---|---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 51200 | - |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1,040,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 45 | - |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1.6 برابر | - |
میزان فاصله کانونی لنز | - | 25-600 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 24 برابر |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 30 سانتیمتر |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | - | 1 سانتیمتر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | چرخان |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | الکترونیکی |
درصد پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 100 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.82 برابر | 0.7 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 60 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/16000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 12.00 متر | 8.80 متر |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | 12.0 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - میانگین - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 2/3EV, 1EV ) |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, AVCHD |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (30p, 24p) 1080 × 1920 (60p, 60i, 30p, 24p) 720 × 1280 (30p) |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | دارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2017/02/15 | 2015/07/16 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 749 دلار (بدنه) - 899 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) - 1299 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | 599 دلار |
اندازه و ابعاد | 131 در 100 در 76 میلیمتر | 132 در 92 در 117 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 532 گرم | 691 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 600 | 380 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E17 | باتری لیتیوم یون |
---|
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2.8 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟