حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 دلار | - |
---|---|---|
زمان معرفی | نوامبر 2019 | 26 آوریل 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | دسامبر 2019 | 26 آوریل 2024 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 14 |
پارت نامبرها | - | CPH2631 |
اندازه و ابعاد | 163.1 در 77.2 در 8.8 میلیمتر | 165.71 در 76.02 در 7.68 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 206 گرم | 186 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 6.59 اینچ | 6.67 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1604 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.7 درصد | ~85.2 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 90 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.0 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | - |
---|---|---|
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 10 وات | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 30 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شما چه امتیازی می دهید؟