مدل تراشه | GA102 | GK210-DUO |
---|
نوع ریزمعماری | Ampere | Kepler |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 8 نانومتر | 28 نانومتری |
تعداد هستههای پردازنده | 8704 هسته کودا | 4992 |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1440 مگاهرتز | 873 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1710 مگاهرتز | - |
میزان توان پردازشی | 29.77 ترافلاپس | 8.7 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | 272 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 68 هسته RT ** 68 واحد SM ** 272 هسته Tensor | 416 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 26 واحد SMM ** 10 واحد GPC |
میزان ظرفیت حافظه | 10 MB | 24 MB |
---|
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR5 |
---|
پهنای باند حافظه | 760 گیگابایت بر ثانیه | 480 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 320 بیت | 768 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 320 W | 375 W |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 W | 700 W |
کانکتور برق | دو عدد 8 پین | دو عدد 8 پین |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | - |
---|
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI-Express 3.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | - |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.5 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
حداکثر دمای مجاز | 93 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | 700 دلار | - |
ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 2 اسلات |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده