مدل تراشه | Navi 22 | GK110 |
---|
نوع ریزمعماری | RDNA 2.0 | Kepler |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 7 نانومتر | 28 نانومتری |
تعداد هستههای پردازنده | 2560 هسته استریم | 2880 |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2321 مگاهرتز | 745 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 2581 مگاهرتز | - |
میزان توان پردازشی | 13.2 ترافلاپس | 4.3 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 160 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 64 واحد خروجی رندر (ROP) - 40 هسته RT | - 240 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 48 واحد خروجی رندر (ROP) - 15 واحد SMM - 4 واحد GPC |
میزان ظرفیت حافظه | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR5 |
---|
پهنای باند حافظه | 384 گیگابایت بر ثانیه | 288.4 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 192 بیت | 384 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 230 وات | 245 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 600 وات | 600 وات |
کانکتور برق | یک عدد 6 پین و یک عدد 8 پین | یک عدد 6 پین و یک عدد 8 پین |
درگاههای خروجی | - 3 درگاه DisplayPort - 1 درگاه HDMI | - |
---|
پورت اتصال حافظه | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-Express 3.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | - |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.5 |
نسخه Open CL | 2.1 | - |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
قیمت در زمان عرضه | 479 دلار | - |
ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 2 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟