مدل تراشه | Navi 22 | GA102 |
---|
نوع ریزمعماری | RDNA 2.0 | Ampere |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 7 نانومتر | 8 نانومتری |
تعداد هستههای پردازنده | 2560 هسته استریم | 10752 هسته کودا |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2321 مگاهرتز | 1560 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 2581 مگاهرتز | 1860 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 13.2 ترافلاپس | 40 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 160 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 64 واحد خروجی رندر (ROP) - 40 هسته RT | - 336 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 84 هسته RT - 336 هسته Tensor - 84 واحد SM - 112 واحد خروجی رندر (ROP) |
میزان ظرفیت حافظه | 12 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X |
---|
پهنای باند حافظه | 384 گیگابایت بر ثانیه | 1018 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 192 بیت | 384 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 230 وات | 450 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 600 وات | 1000 وات |
کانکتور برق | یک عدد 6 پین و یک عدد 8 پین | یک عدد 12 پین |
درگاههای خروجی | - 3 درگاه DisplayPort - 1 درگاه HDMI | - یک عدد HDMI - دو عدد DisplayPort |
---|
پورت اتصال حافظه | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 5.0 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.6 |
نسخه Open CL | 2.1 | 3.0 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
قیمت در زمان عرضه | 479 دلار | 1700 دلار |
ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 3 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟