حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | - |
---|---|---|
زمان معرفی | آگوست 2019 | 12 می 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | 29 می 2020 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | فاقد سیستمعامل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | - |
اندازه و ابعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 132 در 50.5 در 15 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 174 گرم | 91.3 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 6.26 اینچ | 2.4 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | TFT LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 240 در 320 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~412 پیکسل در اینچ | ~167 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~26.8 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 4:3 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | فاقد بلوتوث |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 16 مگاپیکسل | - |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | - |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | فاقد دوربین سلفی |
---|
میزان ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 1020 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 24 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | فاقد ارتباط وایفای |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | فاقد هرگونه GPS |
شما چه امتیازی می دهید؟