نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | SLR فشرده |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 30 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 6720 در 4480 | 6000 در 4000 |
ابعاد سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | APS-C(23.5 در 15.6 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 6 | Expeed 3 |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100-32000 | 100 - 6400 |
---|---|---|
حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | 50 | - |
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 102400 | 25600 |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,620,000 نقطه | 921,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 61 | 39 |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF | نیکون F |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1 برابر | 1.5 برابر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3.2 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | چرخان |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال (pentamirror) |
درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 95 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | 0.78 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 5.0 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2, 5, 10 یا 20 ثانیه) |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 12.00 متر |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, Motion JPEG | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (60, 50, 30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | مونو | استریو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 3.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | دارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | دارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2016/08/25 | 2012/11/06 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 3499 دلار (بدنه) - 4399 دلار (با لنز 70-24 میلیمتری) - 4599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری F4) | - |
اندازه و ابعاد | 151 در 116 در 76 میلیمتر | 129 در 98 در 78 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 890 گرم | 555 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 900 | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون EN-EL14 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟