فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 35 میلیمتر | 200–18 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | فوجیفیلم X | نیکون (F (DX |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2 | F3.5–5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22–36 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
المانهای خاص اپتیکی | دو المان ED + پوشش نانو GI | دو المان ED، سه المان غیرکروی |
---|---|---|
حداقل فاصله فوکوس | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 0.50 متر (19.69 اینچ) |
تعداد المانهای اپتیکی | - | 16 |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 12 |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | اولتراسونیک |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 170 گرم | 560 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه, نقرهای | سیاه |
قطر | 60 | 77 میلیمتر (3.03 اینچ) |
---|---|---|
طول | 46 | 97 میلیمتر (3.8 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 43 میلیمتر | 72 میلیمتر |
هود | خیر | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
جنس | - | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2015/10/21 | 2005/11/01 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟