اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 2880×5120 - 5K |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
فناوری پنل | LED | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | - | 500 نیت |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - زاویه دید 178 درجه - فناوری ضد فلیکر اماسآی - کاهش پرتو نور آبی | - 5K Retina - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 |
---|---|---|
فرکانس نوسازی تصویر | - | 60 هرتز |
رده و نوع پردازنده | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Corei5-1135G7 | اینتل Core i5-9600K |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | Coffee Lake (Coffee Lake-S) |
تعداد هستهها و تردها | 4 هسته / 8 ترد | 6 هسته / 6 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2400 مگاهرتز | 3700 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4200 مگاهرتز | 4600 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل Iris Xe Graphics | - |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 1300 مگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | - | 1257 تا 1340 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
---|
حافظه کش | 8 مگابایت | 9 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | دارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | هیبریدی |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | - |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
ظرفیت هارددیسک | - | 2 ترابایت |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 4 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | ندارد | - |
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
مشخصات درگاههای USB-C | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type C | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت مجزا | - |
پورت ورودی HDMI | دارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | ندارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | WiFi 5 |
مشخصات درگاه حافظه | - | 1 درگاه SDXC |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 4.2 |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | وبکم FHD | وبکم FaceTime HD |
نصب و اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
نوع اسپیکر | 2 بلندگو با توان 2.5 وات | دارد |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | دارد |
آداپتور برق | 120 وات | - |
نسخه سیستمعامل | Windows 10 Home | - |
---|
قابلیتهای فنی دیگر | - کارت شبکه Realtek RTL8111H - نسخه بلوتوث 5.0 با ماژول وایرلس مدل اینتل AX201 - کلید 5 جهته روی بدنه | - |
---|
اندازه و ابعاد | 16.9 × 43.6 × 61.17 سانتیمتر | 20.3 × 51.6 × 65 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 5.82 کیلوگرم | 9.42 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | ندارد |
دامنه چرخش عمودی | 5 تا 15 درجه | - |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
رنگبندی | مشکی، سفید | - |
اتصالات کیبورد و ماوس | - | بیسیم |
مدل پردازنده گرافیک مجزا | - | AMD Radeon Pro 580X |
---|---|---|
شرکت سازنده GPU | - | AMD |
نام مدل GPU | - | Radeon Pro 580X |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | - | GDDR5 |
شما چه امتیازی می دهید؟