حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 200 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | آگوست 2019 | 2 جولای 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | 2 جولای 2020 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 |
اندازه و ابعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 165 در 75.9 در 9.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 174 گرم | 202 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک |
اندازه نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.5 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~412 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~81.5 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 24 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟