اندازه و ابعاد | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 18.94 × 228.32 × 323.28 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.56 کیلوگرم | 1.82 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13500H | اینتل Core i7-11370H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Tiger Lake H35 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 3.1 تا 4.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 18 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 12 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم از پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 3050 Ti |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | LPDDR4x |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
اندازه نمایشگر | 14.5 اینچ | 14.4 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | PixelSense Flow Display |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 201 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1600×2400 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - قابلیت دریافت 10 لمس همزمان - کنتراست 1500:1 - نسبت تصویر 3:2 - پشتیبانی از دالبی ویژن - پشتیبانی از Surface Pen |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 2 درگاه USB Type-C از نوع USB 4.0 با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
پورتهای تکمیلی | - | 1 درگاه Surface Connect |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری با ظرفیت 58 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | شارژر Type-C با توان 90 وات | 102 وات |
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 19 ساعت با استفاده عادی |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | FHD-1080p با پشتیبانی از Windows Hello |
نوع کیبورد | Backlit Chiclet | کیبورد با سوئیچهای مکانیکال، ردیف کامل کلیدهای F و کلیدهای اختصاصی کنترل مدیا |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی چهارگانه با پشتیبانی از Dolby Atmos |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟