اندازه بدون پایه | 175 × 355 × 442 میلیمتر | 45 × 364 × 613 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.7 کیلوگرم | 4.6 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه با پایه | - | 234 × 450 × 613 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | - | 6.1 کیلوگرم |
اندازه نمایشگر | 19 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | 4K UHD / 2160p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 350 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 1000000 : 1 | - |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 61 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 99 درصد |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 40 هرتز |
نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 130 وات |
محدوده دمای کاری | - | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
محتویات جعبه | - کابل RGB - آداپتور - کابل برق - دفترچه راهنما | کابل دیسپلیپورت کابل HDMI کابل USB نوع C |
---|
نام معادل | - | - 27UN850 - 27UN850-W |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟