محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.6 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 5 7520U |
---|---|
نسل CPU | Mendocino-U (Zen 2) |
فرکانس کاری پردازنده | 2.8 تا 4.3 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - سری Ryzen 7000 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 6 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | AMD Radeon 610M |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 3.0 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 2 سلولی با ظرفیت 38 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به V15 G4 لنوو Ryzen 5 7520U 610M 8GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال