اندازه و ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 22.3 × 253 × 375 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 2.05 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i3-8130U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.2 تا 3.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 | AMD Radeon M430 |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | - |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
جزئیات حافظه داخلی | - | 5400 دور بر دقیقه |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | LED-Backlit LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟