محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 23.9 × 258.7 × 359.8 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13650HX |
---|---|
نسل CPU | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 14 هسته 20 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | 105 وات |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:9 کنتراست 1000:1 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB روشنایی 300 نیت پشتیبانی از Advanced Optimus و NVIDIA G-SYNC |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6 Bluetooth 5.2 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات |
---|
شما "به LOQ 15IRX9 لنوو Core i7-13650HX RTX 4050 8GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال