محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 25.2 × 262.3 × 359.7 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i9-14900HX |
---|---|
نسل CPU | Meteor Lake-HX |
فرکانس کاری پردازنده | 2.4 تا 5.6 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 36 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل چهاردهم پردازندههای Core i9 24 هسته 32 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4070 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | 115 وات |
ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5-5600 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 240 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:10 روشنایی 500 نیت زمان پاسخگویی 5 میلیثانیه پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB پشتیبانی از Dolby Vision پشتیبانی از انویدیا G-SYNC |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery با توان 140 وات 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 230 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | FHD-1080p همراه با E-shutter |
نوع کیبورد | عرضه شده در مدلی با نورپردازی RGB عرضه شده در مدلی با نور پسزمینهی سفید پشتیبانی از Anti-Ghosting |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات ساخت شرکت هارمن و پشتیبانی از Nahimic Audio |
---|
شما "به Legion 5i لنوو Core i9-14900HX RTX 4070 32GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال