اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 23.9 × 255 × 363 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.55 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-10300H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دهم پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 3050 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | - | 75 وات |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1256 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 57 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | - | 180 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟