اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 25.2 × 262.3 × 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-14650HX |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Raptor Lake-HX Refresh |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.6 تا 5.2 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 30 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل چهاردهم پردازندههای Core i7 16 هسته 24 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics 770 |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 4060 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | - | 140 وات |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 250 نیت کنتراست 400:1 45 درصد پوشش فضای رنگی NTSC | روشنایی 500 نیت نسبت تصویر 16:10 کنتراست 1200:1 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB پشتیبانی از Dolby Vision پشتیبانی از NVIDIA GSYNC و Advanced Optimus |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 | WiFi 6E Bluetooth 5.2 |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | 65 وات | - |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | HD-720p | FHD-1080p |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری Nahimic Audio |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟