اندازه و ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 24.6 × 265 × 384 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.4 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7 6500U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.5GHz تا 3.1GHz |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | AMD Radeon R7 M360 |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | - |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت |
جزئیات GPU | 95 وات | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | دو ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هارد دیسک |
جزئیات حافظه داخلی | - | 5400RPM |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - |
رزولوشن دیسپلی | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
پورت VGA | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 41واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 4:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | DOS فاقد سیستمعامل |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟