اندازه نمایشگر | 21.5 اینچ | 21.5 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | دارد |
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | روشنایی 250 نیت | 250 نیت |
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:9 | - نسبت تصویر 16:10 - کنتراست 1000:1 |
رده و نوع پردازنده | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i3-1115G4 | اینتل Core i5-10400T |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | Comet Lake (Comet Lake-S) |
تعداد هستهها و تردها | 2 هسته / 4 ترد | 6 هسته / 12 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 3000 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4100 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل Iris Xe Graphics | - |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 1300 مگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | - | 1024 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
---|
حافظه کش | 6 مگابایت | 12 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | دارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع ذخیرهسازی داخلی | HDD | HDD |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
سرعت چرخش هد دیسک | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | دارد | دارد |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | 1 اسلات M.2 برای حافظه و 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه | 2 اسلات M.2 برای کارت شبک و حافظه SSD |
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در پایین دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
پورت ورودی HDMI | ندارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 |
جزئیات درایو نوری | 9 میلیمتر | 9 میلیمتری |
مشخصات درگاه حافظه | - | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC |
درایو نوری (Optical Drive) | دارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | 720p | - HD-720p - فوکوس ثابت |
نوع اسپیکر | 2 بلندگو با توان 3 وات ساخت شرکت هارمن | 2 بلندگو با توان 3 وات |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | ندارد |
آداپتور برق | 90 وات | 90 تا 120 وات |
اندازه و ابعاد | 23.1 × 52.5 × 58.8 سانتیمتر | 18.5 × 41.77 × 49.05 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 6.07 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
دامنه چرخش عمودی | 5 - تا 25 + درجه | 5- تا 25+ درجه |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
رنگبندی | مشکی، سفید | مشکی، سفید |
مدل پردازنده گرافیک مجزا | - | AMD Radeon 625 |
---|---|---|
شرکت سازنده GPU | - | AMD |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 2 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | - | GDDR5 |
جزئیات تکمیلی پردازنده گرافیک | - | لیتوگرافی 28 نانومتر |
جزئیات پورت HDMI | - | درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 |
---|
قابلیتهای فنی دیگر | - | - تراشه اینتل B460 - WiFi 6 + Bluetooth 5.2 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟