سری پردازنده | Core | Xeon |
---|---|---|
مدل | E8400 | W3550 |
نوع ریزمعماری | Wolfdale | Bloomfield |
نوع سوکت | LGA775 | FCLGA1366 |
نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 45 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.06 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | 6 مگابایت | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
سرعت BUS | 1333 مگاهرتز | 4.8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 263 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 731 میلیون |
فرکانس بوست پردازنده | - | 3.33 گیگاهرتز |
حافظه کش | - | 8 مگابایت Smart Cache |
اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 130 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.4 درجه سانتیگراد | 67.9 درجه سانتی گراد |
---|---|---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR3 800/1066 |
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 24 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | - | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 305 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟