سری پردازنده | Core i5 | Xeon E7 V2 |
---|---|---|
مدل | 4670 | E7-4870V2 |
نوع ریزمعماری | Haswell | Ivy Bridge |
نوع سوکت | LGA1150 | FCLGA2011 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 22 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.40 گیگاهرتز | 2.30 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.80 گیگاهرتز | 2.90 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | 30 مگابایت |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد هستههای پردازنده | - | 15 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 30 |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 130 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3 1066/1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 1.5 ترابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 85 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 32 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 73 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 213 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟