سری پردازنده | Core i5 | Xeon |
---|---|---|
مدل | 4570 | E5-2680 |
نوع ریزمعماری | Haswell | Sandy Bridge EP |
نوع سوکت | LGA1150 | FCLGA2011 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 32 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 2.70 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | 3.50 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | 20 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 435 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 2270 میلیون |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 130 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.50 گیگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3 800/1066/1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 384 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 51.2 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 40 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 85 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 192 دلار | 1723 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟