| سری پردازنده | Xeon | Pentium |
|---|---|---|
| مدل | X5675 | J4205 |
| نوع ریزمعماری | Westmere EP | Apollo Lake |
| نوع سوکت | FCLGA1366 | BGA1296 |
| نوع لیتوگرافی | 32 نانومتری | 14نانومتری |
| سایز تراشه (یا Die) | 239 میلیمتر مربع | - |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1170 میلیون | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
| تعداد رشتههای پردازنده | 12 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.06 گیگاهرتز | 1.50 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 3.46 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 12 MB Smart Cache | 2 MB |
| سرعت BUS | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| میزان توان مصرفی | 95 W | 10 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | Intel HD Graphics 505 |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 800 مگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 8 MB |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | DirectX - OpenGL |
| نوع خروجی تصویر | - | HDMI - DP - eDP |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333 | DDR3L/LPDDR3-1866- LPDDR4-2400 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 288 MB | 8 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 32 گیگابایت بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 40 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 81.3 درجه سانتی گراد | 105 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 1443 دلار | 161 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده