محصولات مرتبط
سری پردازنده | Pentium |
---|---|
مدل | J4205 |
نوع ریزمعماری | Apollo Lake |
نوع سوکت | BGA1296 |
نوع لیتوگرافی | 14نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت |
---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1.50 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
حافظه کش | 2 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 10 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 505 |
---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 800 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX - OpenGL |
نوع خروجی تصویر | HDMI - DP - eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3L/LPDDR3-1866- LPDDR4-2400 |
---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 8 گیگابایت |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 105 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 161 دلار |
شما "به اینتل پنتیوم J4205 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال