محصولات مرتبط
سری پردازنده | Xeon |
---|---|
مدل | X5675 |
نوع ریزمعماری | Westmere EP |
نوع سوکت | FCLGA1366 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 239 میلیمتر مربع |
---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1170 میلیون |
معماری پردازنده | 64 بیت |
تعداد رشتههای پردازنده | 12 |
فرکانس پایه پردازنده | 3.06 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.46 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 95 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333 |
---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 288 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 32 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 40 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 81.3 درجه سانتی گراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 1443 دلار |
شما "به اینتل Xeon X5675 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال