سری پردازنده | Core i5 | Pentium Gold |
---|---|---|
مدل | 3470 | G6400 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Comet Lake |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1200 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | - |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | 4 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 58 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | Intel UHD Graphics 610 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 1.05 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | - | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | - OpenGL 4.5 - DirectX 12 |
نوع خروجی تصویر | - | - (4096x2160@30Hz (HDMI - (4096x2304@60Hz (DP - (4096x2304@60Hz (eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابایت |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 184.00 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟