سری پردازنده | Pentium Gold | Pentium |
---|---|---|
مدل | G6400 | G3450 |
نوع ریزمعماری | Comet Lake | Haswell |
نوع سوکت | FCLGA1200 | FCLGA1150 |
نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 22 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 4.0 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | 4 مگابایت Smart Cache | 3 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 58 وات | 53 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 610 | Intel HD Graphic (نسل چهارم) |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.05 گیگاهرتز | - پایه: 350 مگاهرتز - داینامیک بوست: 1.10 گیگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 گیگابایت | 1.7 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - OpenGL 4.5 - DirectX 12 | - |
نوع خروجی تصویر | - (4096x2160@30Hz (HDMI - (4096x2304@60Hz (DP - (4096x2304@60Hz (eDP | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 72 درجه سانتیگراد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده