نام معادل | Hatron EASY ECN284A Celeron Atom Z3700 4GB 120GB | Intel NUC 11 Pro Chassis Element CM11EB Core i7-1185G7 Iris Xe 16GB 1TB |
---|---|---|
طبقهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | دسکتاپ |
رده و نوع پردازنده | موبایل | موبایل |
---|---|---|
مدل CPU | اینتل Core i3-5005U | اینتل Corei7-1185G7 |
تولیدکننده پردازنده | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Broadwell | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) |
تعداد هستهها و تردها | 2 هسته / 4 ترد | 4 هسته / 8 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2000 مگاهرتز | - |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 10 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل HD Graphics 5500 | اینتل Iris Xe Graphics |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | 300 تا 850 مگاهرتز | - |
بیشترین فرکانس پردازنده | - | 4800 مگاهرتز |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 1350 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 |
---|
حافظه کش | 3 مگابایت | 12 مگابایت |
---|
حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نسل رم | DDR3 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 120 گیگابایت | 1 ترابایت |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
جزئیات تکمیلی حافظه دخیرهسازی | 1 اسلات 2.5 اینچ SATA یا MSATA | - |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 64 گیگابایت |
فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
نوع حافظه SSD | - | PCI NVMe |
اسلات توسعه M.2 | ندارد | دارد |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در پشت دستگاه به صورت مجزا | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
پورت سریال (Serial port) | دارد | دارد |
پورت خروجی VGA | دارد | ندارد |
پورت DVI (Digital Visual Interface) | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | WiFi 6 |
قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 2 اسلات SODIMM |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | 1 اسلات PCIe x4 Gen 4 از نوع 22x80 برای اتصال حافظه 1 اسلات PCIe x1 Gen 3 از نوع 22x42 برای اتصال حافظه 1 اسلات PCIe x1 از نوع 22x30 برای اتصال کارت وایرلس |
مشخصات درگاههای USB-C | - | - 1 درگاه USB 4.0 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 - 1 درگاه USB 4.0 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | - | تراشه اینتل AX201 |
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | ندارد |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیها | فرکانس رم 1600 مگاهرتز | - پشتیبانی از اینتل Ethernet Controller i225-LM - پشتیبانی از هدر PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby - پشتیبانی از مجازیسازی VT-d و VT-x - پشتیبانی از پلتفرم اینتل vPro - پشتیبانی از اینتل ME Firmware Version |
آداپتور برق | - | 90 وات |
مشخصات امنیتی | - | - تراشه TPM 2.0 - رمزنگاری AES |
اندازه و ابعاد | 5.57 × 17.5 × 20 سانتیمتر | 3.5 × 15 × 20 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 1000 گرم |
جزئیات پورت HDMI | - | - 2 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 - 2 درگاه HDMI نسخه 2.0 یکپارچه با کارت کپچر جهت ضبط صدا و تصویر |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟