نام معادل | Intel NUC 10 NUC10i3FNH -Q Core i3-10110U UHD 16GB 1120GB | Intel NUC 10 NUC10i3FNH -P Core i3-10110U UHD 16GB 1TB |
---|---|---|
طبقهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | دسکتاپ |
رده و نوع پردازنده | موبایل | موبایل |
---|---|---|
مدل CPU | اینتل Core i3-10110U | اینتل Core i3-10110U |
تولیدکننده پردازنده | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Comet Lake (Comet Lake-U) | Comet Lake (Comet Lake-U) |
تعداد هستهها و تردها | 2 هسته / 4 ترد | 2 هسته / 4 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2100 مگاهرتز | 2100 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4100 مگاهرتز | 4100 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 300 تا 1000 مگاهرتز | 300 تا 1000 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 |
---|
حافظه کش | 4 مگابایت | 4 مگابایت |
---|
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نسل رم | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | دارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع ذخیرهسازی داخلی | هیبریدی | HDD |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | - |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
ظرفیت حافظه SSD | 120 گیگابایت | - |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | دارد | دارد |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | 1 اسلات PCIe x4 Gen 3 از نوع 22x80 یا 22x42 برای اتصال حافظه | 1 اسلات PCIe x4 Gen 3 از نوع 22x80 یا 22x42 برای اتصال حافظه |
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
مشخصات درگاه حافظه | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II |
مشخصات درگاههای USB-C | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت Combo | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
پورت سریال (Serial port) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
پورت DVI (Digital Visual Interface) | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 |
قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد |
جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0b | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0b |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
مشخصات امنیتی | - تراشه TPM - رمزنگاری اینتل AES | - تراشه TPM - رمزنگاری اینتل AES |
نسخه سیستمعامل | Windows | Windows |
---|
اندازه و ابعاد | 5.1 × 11.2 × 11.7 سانتیمتر | 5.1 × 11.2 × 11.7 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2000 گرم | 2000 گرم |
شما چه امتیازی می دهید؟