سری پردازنده | Core i5 | Core i9 |
---|---|---|
مدل | 4590 | 9900T |
نوع ریزمعماری | Haswell | Coffee Lake |
نوع سوکت | LGA1150 | LGA1151 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 2.10 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.70 گیگاهرتز | 4.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | 16 مگابایت SmartCache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 35 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | Intel UHD Graphics 630 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.15 گیگاهرتز | 350 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | - |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابیت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 192 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟