سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
---|---|---|
مدل | 3770K | 7960X |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Sky Lake |
نوع سوکت | LGA1155 | LGA2066 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 14نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.50 گیگاهرتز | 2.80 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.90 گیگاهرتز | 4.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت Smart Cache | 22 مگابایت |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد هستههای پردازنده | - | 16 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 32 |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 165 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - پایه: 650 مگاهرتز - داینامیک بوست: 1.15 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 98 درجه سانتی گراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 44 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 1684 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟