سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 5 |
---|---|---|
مدل | 3470 | 7600X |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Zen 4 |
نوع سوکت | FCLGA1155 | AM5 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 5 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
سایز تراشه (یا Die) | - | 71 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 6570 میلیون |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 12 |
اندازه حافظه کش L1 | - | 384 کیلوبایت |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 6 مگابایت |
اندازه حافظه کش L3 | - | 32 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 105 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 0.40 تا 2.20 گیگاهرتز |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR5-5200 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 24 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 95 درجهی سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 184.00 دلار | 299 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟