سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
---|---|---|
مدل | 3470 | 2500K |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Sandy Bridge |
نوع سوکت | FCLGA1155 | LGA1155 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 32 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | 3.70 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | 6 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 216 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1160 میلیون |
اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
اندازه حافظه کش L3 | - | 6 مگابایت اشتراکی |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 95 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | اینتل HD Graphics 3000 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 0.85 تا 1.10 گیگاهرتز |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR3 1066/1333 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 21 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 72.6 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 184.00 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟