سری پردازنده | Core i5 | Ryzen Threadripper |
---|---|---|
مدل | 2500K | 2950X |
نوع ریزمعماری | Sandy Bridge | Zen+ |
نوع سوکت | LGA1155 | sTR4, LGA-4094 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتر | 12نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 216 میلیمتر مربع | 213 میلیمتر مربع |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1160 میلیون | 9600 میلیون |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.70 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | - |
اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | 1.5 مگابایت |
ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | 8 مگابایت |
اندازه حافظه کش L3 | 6 مگابایت اشتراکی | 32 مگابایت |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 4 × 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد هستههای پردازنده | - | 16 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 32 |
میزان توان مصرفی | 95 وات | 180 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 3000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.85 تا 1.10 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR4-2933 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 1 ترابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 60 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.6 درجه سانتیگراد | 68 درجه سانتی گراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 899 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟