سری پردازنده | Pentium Gold | Core i5 |
---|---|---|
مدل | G6400 | 10600 |
نوع ریزمعماری | Comet Lake | Comet Lake |
نوع سوکت | FCLGA1200 | LGA1200 |
نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 14 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 4.0 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
حافظه کش | 4 مگابایت Smart Cache | 12 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 12 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 4.80 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 58 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 630 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.05 گیگاهرتز | پایه: 350 مگاهرتز داینامیک بوست: 1.20 گیگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - OpenGL 4.5 - DirectX 12 | - |
نوع خروجی تصویر | - (4096x2160@30Hz (HDMI - (4096x2304@60Hz (DP - (4096x2304@60Hz (eDP | - (4096x2160@30Hz (HDMI - (4096x2304@60Hz (DP - (4096x2304@60Hz (eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
شما چه امتیازی می دهید؟