سری پردازنده | Core i3 | Core i9 |
---|---|---|
مدل | 3220 | 9900 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Coffee Lake |
نوع سوکت | FCLGA1155 | LGA1151 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 14 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 94 میلیمتر مربع | - |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1.4 میلیارد | - |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.10 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 16 مگابایت SmartCache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 5.00 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | Intel UHD Graphics 630 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 350 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 64 گیگابایت |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR31333/1600 | - |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابیت بر ثانیه |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 65.3 درجه سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 450 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟